ZAGŁĘBIE...: 8 vs P.C.F.S: 3 2016-11-20 18:15:00
UNITED: 4 vs TIBGEO SILESIA: 7 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs Leicester: 3 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs P.C.F.S: 4 2016-11-13 18:00:00
ANEX SYBERKA: 0 vs REGE BOYS: 3 2016-11-13 17:00:00
TIBGEO SILESIA: 1 vs ZAGŁĘBIE...: 11 2016-11-06 18:00:00
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
Statystyki drużynowe | Sosnowiec |
---|---|
Bramki | - |
Gole stracone - bramkarz | - |
Strzelone karne | - |
Żółte kartki | - |
Czerwone kartki | - |