ZAGŁĘBIE...: 8 vs P.C.F.S: 3 2016-11-20 18:15:00
UNITED: 4 vs TIBGEO SILESIA: 7 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs Leicester: 3 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs P.C.F.S: 4 2016-11-13 18:00:00
ANEX SYBERKA: 0 vs REGE BOYS: 3 2016-11-13 17:00:00
TIBGEO SILESIA: 1 vs ZAGŁĘBIE...: 11 2016-11-06 18:00:00
5 - 4
1 poł | Total |
---|---|
0 | 5 |
0 | 4 |
UNITED |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech Derela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Kaim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kapcia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomasz Kmiecik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kosczielny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mikoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Morchat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Morchat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pałys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Pielok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Płonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Tasak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Walczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Wyrwał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Żółtak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEX S.C |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Kamil Bigda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Bogdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Cembrzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Falkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Galuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Gongalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Góral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Grotkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Karendał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Lenard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Obcowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Pietras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Pietras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Szczęsniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Szlenzok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Wawros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Wowro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Żak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Ziomko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Zudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |