ZAGŁĘBIE...: 8 vs P.C.F.S: 3 2016-11-20 18:15:00
UNITED: 4 vs TIBGEO SILESIA: 7 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs Leicester: 3 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs P.C.F.S: 4 2016-11-13 18:00:00
ANEX SYBERKA: 0 vs REGE BOYS: 3 2016-11-13 17:00:00
TIBGEO SILESIA: 1 vs ZAGŁĘBIE...: 11 2016-11-06 18:00:00
0 - 5
1 poł | Total |
---|---|
0 | 0 |
0 | 5 |
VEGMET |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Dawiskiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Domagała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Duda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Furgał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Jura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Karnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Krawczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Kwapień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Madej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mercik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Patoła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Rupala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Świeczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Szlek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Waniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGE BOYS |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Marek Bączaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Bajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Durzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Gadomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Gajocha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Gałwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Jankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Klacza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Migdał | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Migdał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mutrynowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Orłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Orłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Sierka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Ufel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Walas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |