Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2015-10-25 17:00:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

DRINK TEAM

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Przemysław Broczkowski 1 0 0 0 0 0
Łukasz Cioch 0 0 0 0 0 0
Dariusz Dudała 0 0 0 0 0 0
Rafał Imiołek 0 0 0 0 0 0
Łukasz Jędyka 0 0 0 2 0 0
Robert Mieciński 0 0 0 0 0 0
Miłosz Mikuła 0 0 0 0 0 0
Szymon Palczewski 1 0 0 0 0 0
Dariusz Pytel 0 0 0 0 0 0
Marek Szczerba 0 0 0 0 0 0
Ireneusz Wajda 1 0 0 0 0 0

UNITED

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Wojciech Derela 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 0 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 2 0 0 1 0 0
Wojciech Pielok 0 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 1 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 0 0 0 0 0 0
Artur Walczak 0 0 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 2 0 0 0 0 0
  • 3
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 2
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto