7 - 1
1 poł | Total |
---|---|
0 | 7 |
0 | 1 |
TIBGEO SILESIA |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Boruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Boryś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Czermak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Gajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Grzyb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Humski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Jeziorny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kobryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kopciuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Kozioł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kozioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Organek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Osadziński | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dariusz Skowron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiącek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C.F.S |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Łukasz Cioch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Dudała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Imiołek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Imiołek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Jędyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaudiusz Kot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Kulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Macharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Mikuła | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mileński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Moskwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Palczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Pałasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Szczerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireneusz Wajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |