Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

P.C.F.S

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Łukasz Cioch 2 0 0 0 0
Dariusz Dudała 0 0 0 0 0
Adam Imiołek 0 0 0 0 0
Rafał Imiołek 0 0 0 0 0
Łukasz Jędyka 0 0 0 0 0
Klaudiusz Kot 0 0 0 0 0
Krystian Kulia 1 0 0 0 0
Dariusz Macharski 4 0 0 0 0
Miłosz Mikuła 0 0 0 0 0
Marcin Mileński 1 0 0 0 0
Grzegorz Moskwa 0 0 0 0 0
Szymon Palczewski 3 0 0 0 0
Artur Pałasz 0 0 0 0 0
Marek Szczerba 0 0 0 0 0
Ireneusz Wajda 0 0 0 0 0

Leicester

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Mateusz Bator 0 0 0 0 0
Wojciech Białek 0 0 0 0 0
Marcel Bijak 2 0 0 0 0
Piotr Ciuła 0 0 0 0 0
Rafał Jureczko 0 0 0 0 0
Maciej Kopij 0 0 0 0 0
Dominik Kowalski 0 0 0 0 0
Michał Młodawski 1 0 0 0 0
Paweł Niżnkowski 0 0 0 0 0
Kzysztof Skrzypiec 1 0 0 0 0
Sebastian Smętek 0 0 0 0 0
Rafał szymczak 0 0 0 0 0
Rafał szymczak 0 0 0 0 0
Mateusz Wawoczny 0 0 0 0 0
  • 11
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto