5 - 7
1 poł | Total |
---|---|
2 | 5 |
2 | 7 |
TIBGEO SILESIA |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Boruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Czermak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Gajda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Jeziorny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kobryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kopciuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Kozioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kozioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Organek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Osadziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Skowron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiącek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Mateusz Bator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Białek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Bijak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Ciuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Jureczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Młodawski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kzysztof Skrzypiec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał szymczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał szymczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |