5 - 2
1 poł | Total |
---|---|
0 | 5 |
0 | 2 |
PCMP |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Łukasz Antosiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Bujak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Chudzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Demianko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Dynurowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Goraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seweryn Górka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Jeziorny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kozicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Loska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Postrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Łapka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TASS TEAM |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Zbigniew Domagała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alek Lesiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Madej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Majcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Makowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Natkaniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partyk Popczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Trzópek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Wróbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |