ZAGŁĘBIE...: 8 vs P.C.F.S: 3 2016-11-20 18:15:00
UNITED: 4 vs TIBGEO SILESIA: 7 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs Leicester: 3 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs P.C.F.S: 4 2016-11-13 18:00:00
ANEX SYBERKA: 0 vs REGE BOYS: 3 2016-11-13 17:00:00
TIBGEO SILESIA: 1 vs ZAGŁĘBIE...: 11 2016-11-06 18:00:00
7 - 6
1 poł | Total |
---|---|
0 | 7 |
0 | 6 |
VEGMET |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Dawiskiba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Domagała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Duda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Furgał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Jura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Karnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Kwapień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Madej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mercik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Patoła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Rupala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Świeczka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Szlek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Waniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTO ŚLIWKA |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Sławomir Babiarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Balzam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bargieł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Bęc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Bugajski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Chałupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Chałupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Dekarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Grzesiczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Grzesiczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Grzesiczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Joński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Nocoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Rabikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Szydłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |