2 - 5
1 poł | Total |
---|---|
0 | 2 |
0 | 5 |
UNITED |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech Derela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Kaim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kapcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kmiecik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kosczielny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mikoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Morchat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Morchat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pałys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Pielok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Płonka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Tasak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Wyrwał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Żółtak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC I PRZYJACIELE |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Piotr Boguszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Bronikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Figura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Książek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wołodymir Ostrouszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Pietrzak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Tokarczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Wiejacha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Zudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |