ZAGŁĘBIE...: 8 vs P.C.F.S: 3 2016-11-20 18:15:00
UNITED: 4 vs TIBGEO SILESIA: 7 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs Leicester: 3 2016-11-20 17:15:00
ZAGŁĘBIE...: 7 vs P.C.F.S: 4 2016-11-13 18:00:00
ANEX SYBERKA: 0 vs REGE BOYS: 3 2016-11-13 17:00:00
TIBGEO SILESIA: 1 vs ZAGŁĘBIE...: 11 2016-11-06 18:00:00
4 - 1
1 poł | Total |
---|---|
1 | 4 |
1 | 1 |
TIBGEO SILESIA |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Boruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Boryś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Czermak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Gajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Humski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Jeziorny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kobryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kopciuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Kozioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kozioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Organek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Osadziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Skowron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiącek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGO |
|||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Tomasz Foit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanisław Grzanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Jajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kostecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kostowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Królikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Lawędzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Lawencki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remek Marchewka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Mirga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Mirga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Obrusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Pajek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leszek Śliwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Socha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Staniszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Świeczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Wylężek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |