Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

MIZAWA

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Michał Ficiński 1 0 0 0 0 0
Jakub Glonek 3 0 0 0 0 0
Marcin Krusiński 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Kryczek 2 0 0 0 0 0
Damian Mazurek 2 0 0 0 0 0
Ficiński Michał 0 0 0 0 0 0
Robert Pająk 2 0 0 0 0 0
Tomasz Piróg 0 0 0 0 0 0
Marcin Rusiński 2 0 0 0 0 0
Dariusz Szmara 1 0 0 0 0 0
Rafał Witkowski 1 0 0 0 0 0
Tomasz Wrona 0 0 0 0 0 0
Mariusz Zając 0 0 0 0 0 0
Mirosław Zawartka 2 0 0 0 0 0

LEKARZE SILESIA

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Piotr Dereń 1 0 0 0 0 0
Michał Gierek 0 0 0 0 0 0
Sławomir Kaźmierczuk 2 0 0 0 0 0
Jarosław Latusek 1 0 0 0 0 0
Tomasz Latusek 1 0 0 0 0 0
Przemysław Otrębski 0 0 0 0 0 0
Janusz Sznajder 0 0 0 0 0 0
Jerzy Wydmański 0 0 0 0 0 0
Damian Ziętek 0 0 0 0 0 0
  • 16
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto